5月6日,電池板塊大幅拉昇,截至目前上漲3.07%。據數據顯示,板塊內的璞泰來、湖南裕能漲超6%,億緯鋰能、恩捷股份、天能股份漲超4%,寧德時代、國軒高科漲超2%,中微股份、欣旺達漲超1%,先導智能上漲0.81%。
電池龍頭股排名前十股票一覽表(總市值):
1 | 300750 | 寧德時代 | 207.12 | 2.23% | 211.00 | 202.60 | 9111.29億 |
2 | 300014 | 億緯鋰能 | 38.68 | 4.63% | 38.00 | 36.97 | 791.29億 |
3 | 002812 | 恩捷股份 | 43.35 | 4.18% | 43.10 | 41.61 | 423.86億 |
4 | 603659 | 璞泰來 | 19.69 | 6.37% | 20.30 | 18.51 | 420.97億 |
5 | 300919 | 中偉股份 | 53.35 | 1.72% | 53.35 | 52.45 | 357.35億 |
6 | 300450 | 先導智能 | 22.48 | 0.81% | 22.74 | 22.30 | 352.07億 |
7 | 002074 | 國軒高科 | 19.30 | 2.88% | 19.13 | 18.76 | 344.64億 |
8 | 688819 | 天能股份 | 30.00 | 4.31% | 29.14 | 28.76 | 291.63億 |
9 | 300207 | 欣旺達 | 15.44 | 1.51% | 15.53 | 15.21 | 287.53億 |
10 | 301358 | 湖南裕能 | 37.14 | 6.05% | 36.50 | 35.02 | 281.24億 |
電池個股資金流向上看,主力資金淨流入金額前三名:璞泰來、億緯鋰能、恩捷股份;分別流入2.26億元、6926.26萬元、4505.16萬元。
1 | 璞泰來 | 2.26億 |
2 | 億緯鋰能 | 6926.26萬 |
3 | 恩捷股份 | 4505.16萬 |
備註:行情數據僅供參考,不作爲投資依據。
最新评论