4月18日,醫藥板塊異動拉昇,截至目前上漲0.66%。據數據顯示,板塊內的益豐藥房、大參林、老百姓漲超2%,國藥一致、百洋醫藥、一心堂漲超1%,國藥股份上漲0.28%;醫藥下跌0.8%,九州通下跌0.59%,上海醫藥下跌0.11%。
醫藥龍頭股排名前十股票一覽表(總市值):
1 | 601607 | 上海醫藥 | 17.55 | -0.11% | 17.58 | 17.57 | 649.93億 |
2 | 603939 | 益豐藥房 | 43.44 | 2.70% | 41.78 | 42.30 | 439.00億 |
3 | 600998 | 九州通 | 8.47 | -0.59% | 8.53 | 8.52 | 331.08億 |
4 | 600511 | 國藥股份 | 35.56 | 0.28% | 35.46 | 35.46 | 268.30億 |
5 | 603233 | 大參林 | 22.40 | 2.85% | 21.89 | 21.78 | 255.10億 |
6 | 000028 | 國藥一致 | 34.46 | 1.35% | 33.76 | 34.00 | 191.79億 |
7 | 603883 | 老百姓 | 32.00 | 2.37% | 31.04 | 31.26 | 187.18億 |
8 | 301015 | 百洋醫藥 | 33.67 | 1.54% | 33.31 | 33.16 | 176.97億 |
9 | 600056 | 醫藥 | 11.22 | -0.80% | 11.21 | 11.31 | 167.84億 |
10 | 002727 | 一心堂 | 20.80 | 1.46% | 20.41 | 20.50 | 123.97億 |
醫藥個股資金流向上看,主力資金淨流入金額前三名:重藥控股、浙江震元、柳藥集團;分別流入3019.10萬元、428.22萬元、316.71萬元。
1 | 重藥控股 | 3019.10萬 |
2 | 浙江震元 | 428.22萬 |
3 | 柳藥集團 | 316.71萬 |
備註:行情數據僅供參考,不作爲投資依據。
最新评论