5月10日收盤,A股主要指數多數下行,上證指數收報3154.55點(0.01%),深證成指收報9731.24點(-0.58%),創業板指收報1878.17點(-1.15%),北證50指數收報805.59點(-1.67%)。盤面上看,今日滬深大盤有1366只個股上漲,3876只個股下跌,兩市成交金額合計達9125.33億元。
今日(5月10日)股票大盤指數行情走勢一覽表
000001 | 上證指數 | 3154.55 | 0.23 | 0.01% | 4067.08億 | 3154.32 | 3158.59 | 3163.14 | 3137.15 |
399001 | 深證成指 | 9731.24 | -56.83 | -0.58% | 5058.25億 | 9788.07 | 9788.83 | 9805.92 | 9670.89 |
899050 | 北證50 | 805.59 | -13.67 | -1.67% | 42.25億 | 819.26 | 818.05 | 818.72 | 803.59 |
399006 | 創業板指 | 1878.17 | -21.84 | -1.15% | 2250.69億 | 1900.01 | 1899.05 | 1900.10 | 1872.07 |
000688 | 科創50 | 767.17 | -11.70 | -1.50% | 546.42億 | 778.87 | 778.15 | 778.56 | 764.44 |
000300 | 滬深300 | 3666.28 | 1.72 | 0.05% | 2337.31億 | 3664.56 | 3669.09 | 3674.61 | 3641.76 |
000016 | 上證50 | 2508.58 | 6.85 | 0.27% | 669.49億 | 2501.73 | 2508.06 | 2515.02 | 2492.36 |
000905 | 中證500 | 5535.40 | -21.37 | -0.38% | 1440.27億 | 5556.77 | 5562.19 | 5570.57 | 5497.50 |
000852 | 中證1000 | 5574.23 | -52.60 | -0.93% | 1901.62億 | 5626.83 | 5632.76 | 5641.92 | 5549.61 |
備註:本站所有行情數據均來自於網絡,所有價格均爲參考價格,不具備市場交易依據。
最新评论