正在以后的经济环境下,财经常识的首要性一直晋升。投资者们需求理解微观经济情势、行业静态、公司财政等方面的信息,以更好地掌握投资机会。上面,随着本小站的解答,为您剖析“万家180基金昔日价钱”的相干成绩,心愿文章给你一个正确的指引。
文章分为如下多个解答,欢送浏览:
一、万家基金的旗下基金二、指数基金有哪些三、上证指数万家基金的旗下基金
优质答复基金称号:
万家180指数证券投资基金
基金简称:万家180
基金代码:519180
成立日期:2003-03-17
基金类型:左券型开放式
存续刻日:没有活期
投资指标:本基金经过运用指数化投资办法,力图基金的股票组合收益率拟合上证180指数增进率。
基金司理:吴涛 基金称号:万家加强收益债券型证券投资基金
基金简称:万家债券 基金代码:161902
集中申购期(2007年11月1日至11月16日)代码为“161904”,简称为“万家债券”
成立日期:2007-09-29
基金类型:左券型开放式
存续刻日:没有活期
基金汗青沿革:由万家保本增值证券投资基金到期修正基金合同而成。
投资指标:正在餍足基金资产精良活动性的条件下,追求基金资产的持重增值。
投资理念:掌握代价发现进程,追求代价最优完成。
本基金的投资范畴为具备精良活动性的金融对象,包罗国际依法刊行、上市的股票、债券、现金、短时间金融对象、资产支持证券、权证及法令法例或中国证监会容许基金投资的其余金融对象。
投资范畴:本基金投资于债券类资产(含可转换债券)的比例没有低于基金资产的80%,投资于股票等权利类证券的比例没有超越基金资产的20%,现金或许到期日正在一年之内的当局债券没有低于基金资产净值的5%。
业绩比拟基准:新华雷曼中国综合债券指数
危险收益特色:本基金为债券型基金,其长时间均匀危险以及预期收益率低于股票型以及夹杂型基金,高于货泉市场基金。
基金司理:孙驰
托管人:中国农业银行
注册注销人:中国注销结算无限责任公司 基金称号:万家行业优选股票型证券投资基金(LOF)
基金简称:万家优选
基金代码:161903
成立日期:2005-07-15
基金类型:左券型开放式
存续刻日:没有活期
投资指标:本基金次要运用加强型指数化投资办法,经过次要投资于国际与住民一样平常生存毫不相关的专用事业上市公司所刊行的股票,追求基金资产的长时间稳固增值。
投资理念:投资于收益稳固且现金流充分的专用事业上市公司,可稳固分享城镇化推进的中国经济疾速增进的投资收益。本基金将正在强化投资钻研的根底上,坚持对巨潮专用事业指数成分股进行质地剖析以及优选,发掘具备精良投资代价的上市公司。
投资范畴:本基金的投资范畴为具备精良活动性的金融对象,包罗国际依法刊行上市的股票、债券及法令、法例或中国证监会容许基金投资的其它金融对象。正在失常市场情况下,本基金投资组合中投资于股票资产的比例为60%-95%,现金类资产5%-40%,此中现金或到期日正在一年之内的当局债券的比例没有低于基金资产净值的5%。股票资产的资金中,没有低于80%的资产将投资于巨潮专用事业指数成分股;
业绩比拟基准:80%×巨潮专用事业指数收益率+20%×同业贷款利率。
危险收益特色:本基金是一只指数加强股票型基金,次要投资于国际与住民一样平常生存毫不相关的专用事业上市公司股票,长时间均匀的预期危险以及收益高于夹杂型基金或债券型基金。本基金力争正在严格管制危险的条件下追求基金资产长时间稳固增进,完成较高的逾额收益。
基金司理:吴印,朱颖
托管人:交通银行股分无限公司
注册注销人:中国注销结算无限责任公司 基金称号:万家谐和增进夹杂型证券投资基金
基金简称:万家谐和
基金代码:519181(前端)/519182(后端)
成立日期:2006-11-30
基金类型:左券型开放式 存续刻日:没有活期
投资指标:本基金经过无效设置装备摆设股票、债券投资比例,均衡长时间买入持有以及事情驱动投资的优化抉择战略,管制投资危险,谋取基金资产的长时间稳固增值。
投资理念:掌握代价发现进程,追求代价最优完成。
投资范畴:次要投资于具备精良活动性的金融对象,包罗国际依法刊行上市的股票、债券及法令、法例或中国证监会容许基金投资的其余金融对象。
投资组合比例:投资组合资产设置装备摆设比例为:股票资产占基金资产净值的30%—95%;权证资产占基金资产净值的0%—3%;现金、短时间金融对象、债券等资产占基金资产净值的5%—70%,此中,现金或许到期日正在一年之内的当局债券的比例算计没有低于基金资产净值的5%。
业绩比拟基准:65%×新华富时A600指数+30%×新华雷曼中国全债指数+5%×同业贷款利率。 危险收益特色:本基金是夹杂型基金,其预期收益及危险程度介于股票型基金与债券型基金之间,属于中等危险收益程度基金。
基金司理:刘芳洁,华光磊
托管人:兴业银行股分无限公司
注册注销人:中国注销结算无限责任公司 基金称号:万家货泉市场证券投资基金
基金简称:万家货泉
基金代码:519508
成立日期:2006-05-24
基金类型:左券型开放式
存续刻日:没有活期
投资指标:正在力保本金稳当以及基金资产高活动性的根底上,为投资者提供资金的活动性储蓄,并谋求高于业绩比拟基准的稳固收益。
投资理念:采取自动式投资治理战略,正在严格管制危险的条件下,完成投资组合的高变现力与当期收益最年夜化。
投资范畴:(一)现金;(二)告诉贷款;(三)1年之内(含1年)的银行活期贷款、年夜额存单;(四)残余刻日正在397天之内(含397天)的债券;(五)刻日正在1年之内(含1年)的债券回购;(六)刻日正在1年之内(含1年)的地方银行单据;(七)中国证监会、中国群众银行认可的其余具备精良活动性的货泉市场对象。
业绩比拟基准:一年期银行活期贷款税后利率
危险收益特色:本基金属于证券投资基金中低危险、高活动性的种类,其预期危险以及预期收益率都低于股票、债券以及夹杂型基金。
基金司理:孙驰,唐豪杰
托管人:中原银行股分无限公司
注册注销人:中国注销结算无限责任公司
指数基金有哪些
优质答复指数基金,望文生义就是以指数成分股为投资工具的基金,即经过采办一局部或全副的某指数所蕴含的股票,来构建指数基金的投资组合,目的就是使这个投资组合的变化趋向与该指数相分歧,以获得与指数大抵相反的收益率。指数基金是一种依照证券价钱指数体例原理构建投资组合进行证券投资的一种基金。从实践下去讲,指数基金的运作办法简略,只需依据每一一种证券正在指数中所占的比例采办相应比例的证券,长时间持有就可。
最简略的办法就是,带数字的根本上都是指数基金。
1 159902 中原中小板 -17.44% 3.1820 2.6270 3.2820 2.7270
2 159906 年夜成深证生长40 -12.55% 1.0050 0.8790 1.0050 0.8790
3 090012 年夜成深证生长40联接 -10.65% 1.0040 0.8970 1.0040 0.8970
4 217016 招商深证100 -9.72% 1.1520 1.0400 1.1520 1.0400
5 162711 广发中证500 -9.68% 1.0950 0.9890 1.0950 0.9890
6 160119 北方中证500 -9.49% 1.2310 1.1140 1.2810 1.1640
7 160616 鹏华中证500 -9.43% 1.0290 0.9320 1.0290 0.9320
8 180003 银华道琼斯88 -9.09% 0.9349 0.8499 2.7349 2.6499
9 510130 中盘ETF -8.77% 3.1600 2.8826 1.0870 0.9915
10 481012 深证盈利ETF联接 -8.57% 1.0051 0.9190 1.0051 0.9190
11 159901 易方达深证100 -8.50% 0.8170 0.7475 3.9930 3.6626
12 164205 天弘深证 -8.49% 0.9780 0.8950 0.9780 0.8950
13 161604 融通深证100指数 -8.35% 1.3410 1.2170 2.6910 2.5800
14 161812 银华深证100 -8.26% 1.2050 1.0900 1.2050 1.1070
15 159905 深证盈利ETF -8.24% 1.0035 0.9208 1.0035 0.9208
16 110021 中盘ETF联接 -8.10% 1.0910 1.0026 1.0910 1.0026
17 110019 易方达深100联接 -8.07% 0.9960 0.9156 0.9960 0.9156
18 510070 上证平易近企50ETF -7.97% 1.2730 1.1720 1.0910 1.0050
19 217017 上证生产80ETF联接 -7.77% 0.9910 0.9140 0.9910 0.9140
20 206005 上证平易近企50ETF联接 -7.62% 1.0890 1.0060 1.0890 1.0060
21 040002 华安中国A股 -7.57% 0.8740 0.7980 3.3040 3.0870
22 159903 深成ETF -7.46% 1.2634 1.1694 0.9322 0.8629
23 161213 国投瑞银中证生产效劳 -7.42% 0.9970 0.9230 0.9970 0.9230
24 161612 融通深成指 -7.33% 1.0090 0.9350 1.0090 0.9350
25 202017 北方深证联接 -7.10% 0.9468 0.8796 0.9468 0.8796
26 450008 国富沪深300指数 -6.81% 1.0870 1.0130 1.0870 1.0130
27 510170 上证年夜宗商品ETF -6.78% 1.0030 3.0140 1.0030 0.9350
28 166007 中欧沪深300 -6.77% 1.0081 0.9398 1.0531 0.9848
29 200002 长城久泰沪深300 -6.51% 1.2213 1.1418 4.0813 4.0018
30 163109 申万菱信深成指分级 -6.50% 0.9060 0.8360 0.9060 0.8410
31 257060 上证年夜宗商品ETF联接 -6.43% 0.9960 0.9320 0.9960 0.9320
32 161811 银华沪深300 -5.78% 0.9520 0.8970 0.9520 0.8970
33 161207 瑞以及300 -5.76% 0.9730 0.9170 0.9310 0.8780
34 213010 宝盈中证100 -5.67% 0.9000 0.8490 0.9000 0.8490
35 202015 北方沪深300指数 -5.60% 1.1601 1.0019 1.2201 1.1619
36 519300 年夜成沪深300 -5.55% 0.9452 0.8927 2.3552 2.3027
37 270010 广发沪深300指数 -5.43% 1.3250 1.2530 1.6150 1.5430
38 481009 工银瑞信沪深300 -5.43% 1.1084 1.0203 1.2734 1.2153
39 165309 建信沪深300 -5.42% 0.8860 0.8380 0.8860 0.8380
40 160615 鹏华沪深300 -5.41% 1.0930 1.0340 1.1530 1.0940
41 020011 国泰沪深300 -5.41% 0.6280 0.5940 0.8990 0.8500
42 163001 长信中证央企100 -5.41% 0.9990 0.9450 0.9990 0.9450
43 510190 上证龙头企业ETF -5.40% 2.5520 2.4140 0.9780 0.9250
44 160807 长盛沪深300 -5.25% 1.0570 0.9530 1.0570 1.0030
45 160706 嘉实沪深300 -5.22% 0.8040 0.7619 2.6720 2.6299
46 000051 中原沪深300指数 -5.21% 0.8830 0.8370 0.8830 0.8370
47 110020 易方达沪深300 -5.08% 0.9450 0.8970 0.9450 0.8970
48 050002 博时沪深300指数 -5.08% 0.8450 0.8020 2.8250 2.7820
49 519116 浦银安盛沪深300 -5.02% 0.9960 0.9460 0.9960 0.9460
50 202021 北方小康ETF联接 -4.63% 0.9820 0.9184 0.9820 0.9384
51 040180 华安上证180联接 -4.58% 0.9610 0.9170 0.9610 0.9170
52 519180 万家180 -4.56% 0.6715 0.6407 3.0115 2.9807
53 090010 年夜成中证盈利 -4.43% 1.0160 0.9710 1.0160 0.9710
54 040190 上证龙头ETF联接 -4.39% 0.9790 0.9360 0.9790 0.9360
55 470007 汇添富上证综指 -4.33% 0.9000 0.8610 0.9000 0.8610
56 510180 华安180 -4.31% 0.6510 0.6230 2.4980 2.3940
57 163407 兴全沪深300指数 -4.21% 0.9620 0.9215 0.9620 0.9215
58 162509 国联安双禧中证100 -4.01% 1.0720 1.0290 1.0720 1.0290
59 410008 华富中证100 -3.94% 0.8294 0.7967 0.8294 0.7967
60 162213 泰达宏利财产年夜盘 -3.94% 1.0390 0.9980 1.0590 1.0180
61 161607 融通巨潮100 -3.88% 0.9010 0.8660 2.4150 2.3800
62 320010 诺安中证100 -3.80% 0.8160 0.7850 0.8160 0.7850
63 240014 华宝兴业中证100 -3.61% 0.8494 0.8187 0.8494 0.8187
64 162307 海富通中证100 -3.58% 0.8380 0.8080 0.8380 0.8080
65 510060 上证央企ETF -3.51% 1.3226 1.2764 0.8460 0.8164
66 163808 中银中证100指数 -3.51% 0.8530 0.8230 0.8630 0.8330
67 519100 长盛中证100指数 -3.20% 0.8420 0.8151 1.4620 1.4351
68 110003 易方达50指数 -3.07% 0.7573 0.7340 2.6073 2.5840
69 161211 国投瑞银金融地产 -3.04% 0.8220 0.7970 0.8220 0.7970
70 519027 上证周期行业50联接 -2.85% 0.8760 0.8510 0.8760 0.8510
71 510010 管理ETF -2.79% 0.7480 0.7270 0.8330 0.8090
72 510090 上证责任ETF -2.67% 0.9400 0.9150 1.1210 1.0920
73 519671 河汉沪深300代价 -2.62% 0.8410 0.8190 0.8410 0.8190
74 519686 交银管理 -2.61% 0.8430 0.8210 0.8430 0.8210
75 510160 北方小康ETF -2.61% 0.4225 0.4116 1.0511 1.0240
76 530010 建信责任 -2.60% 1.0760 1.0480 1.0760 1.0480
77 510110 上证周期行业50 -2.53% 2.3880 2.3270 0.9580 0.9340
78 399001 中海上证50 -2.45% 0.8570 0.8360 0.8570 0.8360
79 510880 上证盈利ETF -2.01% 2.1830 2.1380 1.4880 1.4590
80 310398 申万菱信沪深300 -1.91% 0.8360 0.8200 0.8360 0.8200
81 240016 上证180ETF联接 -1.90% 0.9470 0.9290 0.9770 0.9590
82 100038 富国量化沪深300 -1.79% 0.9510 0.9340 0.9510 0.9340
83 510030 上证180ETF -1.78% 2.5540 2.5090 0.8740 0.8590
84 510050 中原上证50 -1.56% 1.9720 1.9410 2.5090 2.4720
85 050013 博时超年夜联接 -1.45% 0.7590 0.7480 0.7590 0.7480
86 510020 超年夜ETF -1.43% 0.2030 0.2000 0.7490 0.7380
87 160716 嘉实50 -0.37% 0.7389 0.7362 0.7389 0.7362
88 100032 富国天鼎中证盈利 -0.06% 1.2990 1.1640 1.7380 1.7320
89 020021 国泰上证180金融联接 -- -- 0.9130 -- 0.9130
90 100053 富国上证综指ETF联接 -- -- 0.9280 -- 0.9280
91 161816 银华中证等权重90 -- -- 0.9100 -- 0.9100
92 165511 信诚500 -- -- 0.8940 -- 0.8940
93 320014 诺安新兴工业联接 -- -- 1.0030 -- 1.0030
94 460220 华泰柏瑞中小盘联接 -- -- 0.8820 -- 0.8820
95 510120 上证非周期100ETF -- -- 2.1960 -- 0.9250
96 510150 上证生产80ETF -- -- 2.7640 -- 0.9110
97 510210 富国上证综指ETF -- -- 2.7060 -- 0.9260
98 510220 华泰柏瑞上证中小盘 -- -- 3.2190 -- 0.8800
99 510230 国泰上证180金融 -- -- 3.1200 -- 0.8860
100 510260 诺安上证新兴工业 -- -- 0.9340 -- 0.9340
101 519032 上证非周期100ETF联接 -- -- 0.9380 -- 0.9380
上证指数
优质答复上证指数临时不克不及交易。
将来的交易也需求经过股指期货来完成。
但正在未推出以前,你也能够通上证指数套利。
例:假如你看好下阶段的上证指数,能够能过买入上市买卖型开放式基金,但必需是指数型基金才行。
假如没有看好了,则抛出该基金,期待下次买入机会。
附如今指数型基金一表
代码 简称 跟踪指数 治理公司 备注
050002 博时裕富 新华富时中国A200指数 博时
200002 长城久泰 中信标普300指数 长城
519100 长盛100 中证100指数 长盛
519300 年夜成300 沪深300指数 年夜成
040002 华安A股 MSCI中国A股指数收益率 华安 加强型指数基金
510180 华安180ETF 上证180指数 华安 每天基金网上该基金代码是510181
510050 中原50ETF 上证50指数 中原
159902 中小板ETF 中小企业板价钱指数 中原
160706 嘉实300 沪深300指数 嘉实
161604 融通100 深证100指数 融通
161607 融通巨潮 巨潮100指标指数 融通 加强型指数基金
519180 万家180 上证180指数 万家
161903 万家专用 巨潮专用事业指数 万家 优化指数型基金
110003 易基50 上证50指数 易方达
159901 深100ETF 深证100价钱指数 易方达
180003 银华88 道琼斯中国88指数 银华
510880 盟国盈利ETF 上证盈利指数 盟国华泰 每天基金网上该基金代码是510881
承受生存中的风雨,光阴促流去,留下的是风雨当时的经验,那时咱们能够让本人的心灵失去另外一种刺激。以是遇到阐明成绩咱们能够踊跃的去寻觅处理的办法,时辰通知本人不甚么惆怅的坎。本小站对于万家180基金昔日价钱就整顿到这了。

最新评论