4月15日,醫藥板塊出現下挫,截至目前下跌0.80%。據數據顯示,板塊內的國藥一致上漲6.92%,大參林上漲5.42%,國藥股份上漲4.70%,上海醫藥、九州通、老百姓漲超3%,益豐藥房、百洋醫藥、醫藥、一心堂漲超2%。
醫藥龍頭股排名前十股票一覽表(總市值):
1 | 601607 | 上海醫藥 | 17.32 | 3.59% | 16.71 | 16.72 | 641.41億 |
2 | 603939 | 益豐藥房 | 43.70 | 2.03% | 42.74 | 42.83 | 441.62億 |
3 | 600998 | 九州通 | 8.35 | 3.73% | 8.06 | 8.05 | 326.39億 |
4 | 600511 | 國藥股份 | 34.97 | 4.70% | 33.63 | 33.40 | 263.85億 |
5 | 603233 | 大參林 | 21.98 | 5.42% | 20.93 | 20.85 | 250.32億 |
6 | 603883 | 老百姓 | 31.44 | 3.35% | 30.52 | 30.42 | 183.90億 |
7 | 000028 | 國藥一致 | 32.90 | 6.92% | 30.98 | 30.77 | 183.11億 |
8 | 301015 | 百洋醫藥 | 33.01 | 2.83% | 32.00 | 32.10 | 173.51億 |
9 | 600056 | 醫藥 | 10.80 | 2.18% | 10.55 | 10.57 | 161.56億 |
10 | 002727 | 一心堂 | 20.72 | 2.93% | 20.00 | 20.13 | 123.49億 |
醫藥個股資金流向上看,主力資金淨流入金額前三名:上海醫藥、國藥股份、鷺燕醫藥;分別流入1219.82萬元、836.60萬元、449.68萬元。
1 | 上海醫藥 | 1219.82萬 |
2 | 國藥股份 | 836.60萬 |
3 | 鷺燕醫藥 | 449.68萬 |
備註:行情數據僅供參考,不作爲投資依據。
最新评论