5月13日收盤,據數據統計顯示,今日共有15只個股收跌停板,以所屬行業來看,上榜個股居前的行業有化學制藥、通信設備、通用設備,上榜個股有2只、2只、1只。
連續跌停天數看,南華生物、通化金馬等已連收1個跌停板,連續跌停板數量最多。
以封單金額上看,天娛數科、通化金馬封單資金最多,分別有2.38億元、1.4億元。
今日(5月13日)兩市跌停股一覽?
1 | 603900 | 萊紳通靈 | -9.93% | 6.26 | 473.9萬 | 1天 | 珠寶首飾 |
2 | 002313 | 日海智能 | -9.99% | 8.20 | 695.1萬 | 1天 | 通信設備 |
3 | 002715 | 登雲股份 | -9.97% | 14.27 | 720.2萬 | 1天 | 汽車零部 |
4 | 002868 | 綠康生化 | -9.98% | 17.23 | 807萬 | 1天 | 農藥獸藥 |
5 | 603232 | 格爾軟件 | -9.99% | 12.53 | 1276萬 | 1天 | 軟件開發 |
6 | 002723 | 小崧股份 | -10.03% | 8.07 | 1868萬 | 1天 | 家電行業 |
7 | 603139 | 康惠製藥 | -9.98% | 14.89 | 2027萬 | 1天 | 中藥 |
8 | 603110 | 東方材料 | -9.97% | 14.35 | 2436萬 | 1天 | 化學制品 |
9 | 002712 | 思美傳媒 | -10.07% | 5.36 | 4277萬 | 1天 | 文化傳媒 |
10 | 600421 | 華嶸控股 | -9.97% | 6.23 | 6072萬 | 1天 | 通用設備 |
11 | 603222 | 濟民醫療 | -9.97% | 8.40 | 6283萬 | 1天 | 化學制藥 |
12 | 000504 | 南華生物 | -9.97% | 9.21 | 1.04億 | 1天 | 醫療服務 |
13 | 002829 | 星網宇達 | -9.98% | 17.76 | 1.13億 | 1天 | 通信設備 |
14 | 000766 | 通化金馬 | -10.02% | 16.97 | 1.4億 | 1天 | 化學制藥 |
15 | 002354 | 天娛數科 | -10.07% | 3.75 | 2.38億 | 1天 | 互聯網服 |
最新评论